هو الرزاق
ارائه هاست (میزبانی وب)، نمایندگی فروش(ریسلری)و VPS (سرور اختصاصی مجازی) از شرکت های معتبر جهان
پلان خبره هاستینگ | پلان تجاری هاستینگ | پلان نامحدود هاستینگ |
| یک دامنه رایگان | دو دامنه رایگان | سه دامنه رایگان |
| یک آی پی اختصاصی | 8 آی پی اختصاصی | 16 آی پی اختصاصی |
| 2500 ایمیل | 5000 ایمیل | نامحدود |
| 1 گیگ فضا برای ایمیل | 5 گیگ فضا برای ایمیل | 10 گیگ فضا برای ایمی |
MYSQL: 50|PostgreSQL: 50 | MYSQL: 100|PostgreSQL: 100 | MYSQL: نامحدود|PostgreSQL: نامحدود |
| مشخصات این پلان در Ixwebhosting.com | مشخصات این پلان در Ixwebhosting.com | مشخصات این پلان در Ixwebhosting.com |
| لینوکس یک ساله: فقط 75 هزار تومان | لینوکس یک ساله: 115 هزارتومان
| لینوکس یک ساله: 185 هزارتومان ویندوز یک ساله: 210 هزارتومان |
| میزبانی بی نهایت دامنه | فضای نامحدود | انتقال داده (پهنای باند) نامحدود |
| کنترل پنل اچ اس فیر (برای دیدن دمو اینجا کلیک کنید) | زیر دامنه (sub domain) نا محدود | سایت ساز رایگان (برای دمو کلیک کنید) |
| 350 دلار کوپن های تبلیغاتی $50 Google, $50Miva, $50 Yahoo, $50 Bidvertiser, $100 ABC search, $25 Ingenio,$25 Enhance | $60 Sitepal Your Own Speaking Character! | اشتراک رایگان مجله practical ecommerce برای یک سال |
| Ecommerce Ready | پشتیبانی 24 ساعت در 7 روز (تلفن/چت/تیکت) | بخش ایمیل هاست دارای امکانات زیر می باشد: POP3, IMAP, WebMail, Email forwarder, Mailbox Aliases, Email Auto-Responders, Mailing List |
آغاز به کار یک شرکت اینترنتی جدید هزینه های زیادی به همراه خواهد داشت. اجاره یک سرور اختصاصی (Dedicated Server) با خرید مستقیم از یک هاستینگ بزرگ خارجی به تنهایی می تواند ماهانه بیش از 200 دلار هزینه داشته باشد. به علاوه باید هزینه های مدیریت ، خرید نرم افزار، نصب ، نگهداری و ارتقای آنها و نیز هزینه های غیرمترقبه را نیز درنظر گرفت. خرید یک هاستینگ از نوع ریسلینگ گزینه ای مناسب برای کسانی است که نمی خواهند هزینه ماهیانه بالایی را متقبل شوند و درنظر دارند با یک طرح کوچک تر کار خود را آغاز کنند.
در این مقاله در ادامه معرفی انواع مدلهای هاستینگ به هاستینگ های اختصاصی ، هاستینگ های نیمه اختصاصی، سرور های مجازی و هاستینگ های هم مکان پرداخته شده است.
فراهم کنندگان سرویس های میزبانی وب همواره یکی از فنی ترین بخش های پروسه راه اندازی وب سایتهای موفق هستند که آشنایی با آنها در نحوه تصمیم گیری ما برای انتخاب یک وب هاست تاثیر بسزایی دارد. در این مقاله به انواع مدلهای عرضه شده هاستینگ مانند هاستینگ رایگان، اشتراکی، اختصاصی و .. پرداخته شده است.
جهت مشاهده خصوصیات کامل هر پلان، روی عنوان آن کلیک کنید.
| ارائه دهنده | عنوان | فضا گیگابایت | پهنای باند گیگابایت | قیمت سالیانه |
|---|---|---|---|---|
| apthost | aptH75 | 15 | 500 | 102000T |
| ixwebhosting | ixHexp | نامحدود | نامحدود | 67800T |
| Web Hosting Buzz | WHBh2 | 750 | 10000 | 79200T |
| Web Hosting Buzz | WHBh3 | 1125 | 15000 | 113400T |
| apthost | aptH5 | 5 | 100 | 40000T |
| apthost | aptH200 | 20 | 1000 | 159000T |
| apthost | aptH25 | 10 | 250 | 68000T |
| IWeb | iWebH1 | 600 | نامحدود | 79600T |
| IWeb | iWebH2linux | 1024 | نامحدود | 182200T |
| Thinkhost | thinkhost2 | 100 | 1000 | 193200T |
جهت مشاهده خصوصیات کامل هر پلان، روی عنوان آن کلیک کنید.
| ارائه دهنده | عنوان | فضا گیگا بایت | پهنای باند گیگابایت | سی پنل ها | قیمت سالیانه |
|---|---|---|---|---|---|
| apthost | aptR150 | 10 | 150 | نامحدود | 170400T |
| apthost | aptR250 | 20 | 250 | نامحدود | 250200T |
| apthost | aptR350 | 25 | 350 | نامحدود | 364200T |
| apthost | aptR450 | 30 | 450 | نامحدود | 512400T |
| Web Hosting Buzz | WHBrS1 | 10 | 100 | 20 | 57000T |
| Web Hosting Buzz | WHBrS2 | 20 | 200 | 40 | 114000T |
| Web Hosting Buzz | WHBrS3 | 30 | 300 | 60 | 171000T |
| Web Hosting Buzz | WHBrS4 | 40 | 400 | 80 | 228000T |
| Web Hosting Buzz | WHBrP1 | 50 | 500 | نامحدود | 285000T |
| Web Hosting Buzz | WHBrP2 | 100 | 1000 | نامحدود | 399000T |
جهت مشاهده خصوصیات کامل هر پلان، روی عنوان آن کلیک کنید.
جهت مشاهده خصوصیات کامل هر پلان، روی عنوان آن کلیک کنید.
| ارائه دهنده | عنوان | CPU | رم مگابایت | هارد دیسک گیگابایت | پهنای باند گیگا بایت | قیمت سالیانه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IWeb | iWebDSp5 | 2x Xeon Quad Core 2.0Ghz | 2048 | 3x 73GB SCSI | 3000 | 5119700T |
| IWeb | iWebDSp2 | Core2 Quad 2.4Ghz | 2048 | 2x 500 | 2000 | 2041700T |
| IWeb | iWebDSu5 | 2x Xeon Quad Core 2.0Ghz | 2048 | 3x 73 SCSI | نامحدود | 5119700T |
| IWeb | iWebDSu2 | Core2 Duo 2.4Ghz | 2048 | 320 | نامحدود | 2041700T |
| Web Hosting Buzz | WHBds1 | XEON 5320 | 2048 | 2x250 | 2000 | موجود نمی باشد |
| IWeb | iWebDSb3 | PE 2.0 Ghz | 1024 | 2x500 | 1500 | 1374800T |
| IWeb | iWebDSp1 | Core2 Quad 2.4Ghz | 2048 | 320 | 2000 | 1631300T |
| IWeb | iWebDSp3 | 2x Xeon Quad Core 2.0Ghz | 2048 | 320 | 2000 | 2246900T |
| IWeb | iWebDSp4 | Core2 Quad 2.4Ghz | 2048 | 2x 73 SCSI | 2000 | 2554700T |
| IWeb | iWebDSu3 | 2x Xeon Quad Core 2.0Ghz | 2048 | 320 | نامحدود | 3067700T |
جهت مشاهده خصوصیات کامل هر پلان، روی عنوان آن کلیک کنید.
| ارائه دهنده | عنوان | تعداد ارسال ماهیانه | تعداد مشترکین | قیمت سالیانه |
|---|---|---|---|---|
| icontact | iContact11 | 600000 | 100000 | 7171700T |
| icontact | iContact1 | 3000 | 500 | 102000T |
| icontact | iContact5 | 60000 | 10000 | 759200T |
| icontact | iContact9 | 300000 | 50000 | 3888500T |
| icontact | iContact8 | 210000 | 35000 | 2452100T |
| icontact | iContact10 | 450000 | 75000 | 5427500T |
| icontact | iContact4 | 30000 | 5000 | 482200T |
| icontact | iContact7 | 150000 | 25000 | 1528700T |
| icontact | iContact3 | 15000 | 2500 | 297500T |
| icontact | iContact2 | 6000 | 1000 | 143600T |